| 2025年1月8日(木)糸島レディースメンバー表 | |||
| Aブロック | メンバー | 訂正欄 | |
| A1ブロック | 柴田善子 | 田中実子 | |
| 大畑誉恵 | 溜 正美 | ||
| 徐 艶 | 張本 瑶 | ||
| A2ブロック | 伊東 愛 | 組坂みほ | |
| 市来知子 | 鉄穴弘美 | ||
| 矢野由佳 | 吉田靖子 | ||
| Bブロック | メンバー | ||
| B1ブロック | 西原真紀子 | 舌間祐子 | |
| 西野千惠美 | 増田正子 | ||
| 久保早苗 | 小山みち | ||
| B2ブロック | 大木明美 | 濱崎加代子 | |
| 中河原光代 | 石橋あや | ||
| 川内丸美紀 | 上田寿枝 | ||
| Cブロック | メンバー | ||
| C1ブロック | 松本利久子 | 下水流文乃 | |
| 山田夏子 | 富田一枝 | ||
| 吉良陽子 | 衣川美枝子 | ||
| C2ブロック | 右田佳子 | 永光幸子 | |
| 小金丸さゆり | 岡田友美 | ||
| 伊藤亜紀 | 池田真裕美 | ||
| Dブロック | メンバー | ||
| D1ブロック | 石井佳世 | 江里口祐里 | |
| 井上琴美 | 大坪真由美 | ||
| 竹守朋子 | 峰 紋子 | ||
| D2ブロック | 庄崎由紀 | 田中朋子 | |
| 鐘崎裕子 | 蒲谷未来 | ||
| 亀渕博子 | 櫻木和子 | ||
2026年2月15日糸島選手権参加者の組み合わせについて
投稿日: